Фильтр
Сверлильный станок MDK-128 EK
Технические характеристики: | |||||
Переменный ток | 220-240V/50-60Hz | ||||
Мощность, Вт. | 2 180 | ||||
Скорость, об./мин. | 0—500 | ||||
Сила магнита, Н. | 17 000 | ||||
Сверление корончатыми свёрлами, мм. | 12—128 | ||||
Максимальная длина сверла, мм. | 120 | ||||
Патрон | КМ3 (МТ3) | ||||
Держатель-переходник в комплекте | КМ3—Weldon19 | ||||
Сверление спиральными свёрлами с хвостовиками Конус Морзе, мм. | до 28 | ||||
Сверление спиральными свёрлами с цилиндрическими хвостовиками | до 16мм, с кулачковым патроном и переходником | ||||
Реверс | - | ||||
Поворотное основание | + | ||||
Масса, кг. | 26 | ||||
Размеры, см. | 40,5*18*50,5 | ||||
Комплект поставки: | |||||
Кейс | + | ||||
Инструкция | + | ||||
Держатель-переходник КМ3-W19 (с подачей СОЖ) | + | ||||
Бачок для подачи СОЖ | + | ||||
Центровочный штифт | + (7,98x103 и 7,98х130) | ||||
Шестигранный ключ | +(2шт.) | ||||
Ремень с карабином для фиксации | + |
Преимущества сверлильных машин KORNOR: | |||||||||||
Простота в эксплуатации | |||||||||||
Сверлильные станки на магнитном основании KORNOR просты в управлении и отвечают самым высоким требованиям профессионалов. |
|||||||||||
Надежность | |||||||||||
При производстве сверлильных машин KORNOR постоянно осуществляется контроль используемых материалов и комплектующих на всех этапах. Готовые машины так же проходят предпродажный контроль и тестируются по многим показателям. |
|||||||||||
Гарантия и сервисная поддержка | |||||||||||
На все сверлильные машины KORNOR предоставляется гарантия 1 год с момента продажи. | |||||||||||
Безопасность | |||||||||||
Все электроинструменты KORNOR отвечают требованиям безопасности РФ. |
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Вы оставляете заявку любым удобным Вам способом.
За Вами закрепляется персональный менеджер, консультирует, обговаривает все детали и выставляет счет.
Оплата счета любым удобным для Вас способом.
Формируем заказ и ждем Вас для получения, или отправляем удобной для Вас транспортной компанией